Home » Interest Rates » Loans
Interest Rate for Loan
Loan Type | Maximum Loan Amount (in Rs) | Maximum Repayment Period (in month’s) | Interest Rate (in %) |
BKCB Utsav Loan | 25,000 | 12 | 16.00% |
BKCB Rent Loan | 5,00,000 | 60 | 14.00% |
10,00,000 | 100 | 14.50% | |
BKCB Gruha Unnathi Loan | 1,00,000 | 60 | 11.50% |
2,00,000 | 60 | 12.00% | |
BKCB My Computer Loan | 50,000 | 24 | 15.00% |
1,00,000 | 24 | 16.00% | |
BKCB Marriage Loan | 1,00,000 | 60 | 13.50% |
3,00,000 | 100 | 14.00% | |
5,00,000 | 100 | 14.50% | |
BKCB Senior Citizen Loan | 50,000 | 36 | 15.00% |
BKCB Udyogapathi Loan |
|
|
|
10,00,000 | 12 | 14.00% | |
|
|
| |
BKCB Varthak Loan |
|
|
|
50,00,000 | 12 | 14.00% | |
|
|
| |
BKCB Gruha Loan | 25,00,000 | 180 | 10.50% |
50,00,000 | 180 | 11.00% | |
70,00,000 | 180 | 11.50% | |
BKCB Mortgage Loan | 15,00,000 | 180 | 13.50% |
25,00,000 | 180 | 14.00% | |
>25,00,000 | 180 | 14.50% | |
Salary Loan | 1,00,000 | 40 | 16.00% |
Surety Loan – 15 | 2,00,000 | 60 | 15.00% |
Gold Loan (Jewelry worth 65%) | 5,00,000 | 12 | 8.00% |
Vehicle Loan | 5,00,000 | 48 | 12.00% |
Consumer Loan | 50,000 | 24 | 14.00% |
Collateral Security Loan | 5,00,000 | 60 | 15.00% |
Education Loan | 50,000 | 12 | 11.00% |
2,00,000 | 36 | 12.00% |
The Bhavasara Kshatriya
Co-operative Bank Limited,
Bengaluru
“Sahakara Sadana”
No.63/67, 24th Cross,
Kilari Road, Bengaluru-53.
Karnataka, India.
Email:
info@bhavasarabank.in
10.00 am to 1.00 pm and
02.30 pm to 6.00 pm
© Copyright All Rights Reserved by The Bhavasara Kshatriya Co-operative Bank Ltd.